***Nouveau*** Beau duplex avec garage double et cour arrière, possibilité d'occupation double au 1 juillet 2021, sinon très bon locataire pour investisseur. Planchers de latte de bois, très bien entretenu, brique aux 4 cotés, sous-sol aménagé, système bi-énergie au 349, 3 chambres dans chaque logement et plus. À qui la chance ? Faites vite...
29'70" X 37'
1960
Sliding , Guillotine , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
Wood
29'70" X 37'
1960
Sliding , Guillotine , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
Wood
50' X 100'
5,000 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 8'4" X 4' | ||
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12' X 11'7" | ||
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'3" X 9'1" | ||
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 10'7" | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 10' | ||
1 (app.) | Master bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 10'9" | ||
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 11'5" | ||
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 7'7" X 5'10" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 16'4" X 10'8" | Carpet | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 16'11" X 10'11" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'3" X 7'3" | Ceramic | |
1 (app.) | Office | Basement 1 | 10'8" X 8'4" | Carpet | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 24'8" X 16'3" irr. | Concrete | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 8'6" X 4'2" | ||
2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'8" X 11'4" | ||
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 11'4" X 11'2" | ||
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'2" X 10'8" | ||
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'1" X 10' | ||
2 (app.) | Master bedroom | 2nd level | 11'6" X 11'4" | ||
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'3" X 9'6" | ||
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'7" X 5'10" | Ceramic |
, Electric baseboard units
, Electricity
, Alarm system , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is DENIS BABINEAU, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is DENIS BABINEAU, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.